Comments by www.intensedebate.com/people/luber
Reply | Original | Permalink | Tweetany any + filter? sounds like an exclusive club to me ... :-(
Reply | Original | Permalink | Tweeti non addetti non ti c---o a partire dal titolo .. te e il tuo fessbuc! A tal deg me che sono un < a href="http://umarells.splinder.com/">umarell</a> DOC!
Reply | Original | Permalink | Tweet(A me) Sembra un tentativo di rappresentazione del ben noto "Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare" .. in inglese "Easier said than done" .. per Chiara Civello (jazzista pugliese trovata su <a href="http://www.sagreinpuglia.it/puglia-news/news-bari-e-provincia/53-gioia-del-colle-news/539-chiara-civello-quartet-al-ueffilo-jazz-club.html" target="_blank">http://www.sagreinpuglia.it/puglia-news/news-bari...</a> ) ... "The space between" / "Lo spazio in mezzo" sembra anche un diverso modo di rappresentare la mappa mentale di Stefano Bellanda in <a href="http://altervista.org/?p=394;" target="_blank">http://altervista.org/?p=394;</a> personalemente la interpreto come una relazione tra tre diversi spazi di creatività (operativa - comunicativa - immaginativa), cioè una configurazione sociale di "ambiente di Rete", tipo quella che (forse) potrebbe emergere da <a href="http://w2wai.amplify.com/" target="_blank">http://w2wai.amplify.com/</a> .. partendo da un'idea di Filippo Albertin <a href="http://filippoalbertin.amplify.com/" target="_blank">http://filippoalbertin.amplify.com/</a> e da un mio impegno di cittadino del territorio veneto.
Reply | Original | Permalink | Tweet(A me) Sembra un tentativo di rappresentazione del ben noto "Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare" .. in inglese "Easier said than done" .. per Chiara Civello (jazzwoman pugliese trovata <a href="http:\/\/www.sagreinpuglia.it\/puglia-news\/news-bari-e-provincia\/53-gioia-del-colle-news\/539-chiara-civello-quartet-al-ueffilo-jazz-club.html" target="_blank">qui</a> ) ... "The space between" / "Lo spazio in mezzo"; (a me) sembra anche un diverso modo di rappresentare <a href="http:\/\/altervista.org\/\?p=394" target="_blank">la mappa mentale di Stefano Bellanda</a>; personalmente la interpreto come una relazione tra tre diversi spazi di creatività (operativa - comunicativa - immaginativa), cioè una configurazione sociale di "ambiente di Rete", tipo quella che (forse) potrebbe emergere da <a href="http://w2wai.amplify.com/" target="_blank">http://w2wai.amplify.com/</a> .. partendo da un'idea di Filippo Albertin <a href="http://filippoalbertin.amplify.com/" target="_blank">http://filippoalbertin.amplify.com/</a> e da un mio impegno di cittadino del territorio veneto.
Reply | Original | Permalink | Tweet(A me) Sembra un tentativo di rappresentazione del ben noto "Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare" .. in inglese "Easier said than done" .. per Chiara Civello (jazzista pugliese trovata su <a href="http://www.sagreinpuglia.it/puglia-news/news-bari..." target="_blank">http://www.sagreinpuglia.it/puglia-news/news-bari...</a> ) ... "The space between" / "Lo spazio in mezzo"; (a me) sembra anche un diverso modo di rappresentare la mappa mentale di Stefano Bellanda in <a href="http://altervista.org/?p=394;" target="_blank">http://altervista.org/?p=394;</a> personalmente la interpreto come una relazione tra tre diversi spazi di creatività (operativa - comunicativa - immaginativa), cioè una configurazione sociale di "ambiente di Rete", tipo quella che (forse) potrebbe emergere da <a href="http://w2wai.amplify.com/" target="_blank">http://w2wai.amplify.com/</a> .. partendo da un'idea di Filippo Albertin <a href="http://filippoalbertin.amplify.com/" target="_blank">http://filippoalbertin.amplify.com/</a> e da un mio impegno di cittadino del territorio veneto.
Reply | Original | Permalink | TweetPerché mai "i media" dovrebbero apprezzare una differenza che li costringe a pensare a come sopravvivere? Eh??
Reply | Original | Permalink | TweetGoogle of course: "progetto iperbole" :-)
Reply | Original | Permalink | TweetGoogle wise .. no big deal! Le "cose da matti" sono a livello "d'uso" di Google .. per mettere in relazione esperienze fatte/in corso, come il progetto iperbole, con le prospettive di sviluppo di una rete civica per comunità montana. O no?
Reply | Original | Permalink | Tweet1997 >> 2009 ... è cambiato qualcosa (in meglio) ?? Ho raccontato la mia esperienza e la mia preoccupazione <a href="http://trovamiunnome.blogspot.com/2009/07/cittadinanza-prova-dignoranza.html" target="_blank">http://trovamiunnome.blogspot.com/2009/07/cittadi...</a>
Reply | Original | Permalink | TweetUna cultura digitale "sana" - se mai si sviluppasse - potrebbe anche esprimere preferenze alternative allo sviluppo del "cloud computing" .. i believe
Reply | Original | Permalink | TweetSono d'accordo con il tuo commento, e lo dico da un paesello montano dove sono diventati tutti "padani" :(( Non sono d'accordo con Gigi sul fatto di valutare Grillo come un esempio di "duro". Secondo il mio umile io, se c'è bisogno di duri, perché i tempi lo richiedono, non si va con Grillo per "iniziare a divertirsi"; si aumenta invece lo spazio, il numero e la visibilità di filosofi, blogger e naif; sono quelli i VERI DURI .. sempre secondo il mio umile io.
Reply | Original | Permalink | Tweetla provocazione è la versione Google Documenti, con l'invito a correggere il compito ... che mi venga un colpo se c'é mai qualcuno all'infuori del sottoscritto che accetta un invito del genere .. e cerca di distinguere tra correggere e commentare. OOOOPS .. ho superato i 140 caratteri ;-)))
Reply | Original | Permalink | TweetPotere al consumatore è solo uno slogan: esprime la paura dei produttori di perdere clienti. User Empowerement (per me) vuol dire che il consumatore inizia a modificare (spontaneamente - non perché qualcuno maganimamente glie lo concede) i propri comportamenti e si organizza, per diventare "utente". Un altro inidizio sulla questione del "nuovo comportamento" l'ho <a href="http:\/\/w2wai.amplify.com\/2009\/07\/09\/nuovi-comportamenti-da-imparare\/" target="_blank">Clip loggato</a>.
Reply | Original | Permalink | Tweetquando tutti ZIGgano ... ZAGga! ;-))
Reply | Original | Permalink | Tweet@gigicogo: bloody techie :-))
