Comments by Gaby K. Benkwitz
Reply | Original | Permalink | TweetNeuer Link zum vollständigen Artikel (Slideshow mit vielen Bildern und erzähltem Artikel, der nicht mehr ganz so eindimensional wie die Vorschau klingt - wenn sich auch die Frage aufdrängt, wieso Funaria Moose darauf besteht, in Biergärten zu gehen, die einfach nicht mehr gut besucht sind - es gibt Tausende überfüllter Events, Clubs, Bars, Seminare - nicht immer in deutsch, aber das kann nicht das Problem sein?): http://www.faz.net/s/RubDDDF614E9B1C49B682201320840984FF/Doc~EE5E0184A72E64FE0BE8B52B0FC727F1C~ATpl~Ecommon~SMed.html?rss_aktuell
Reply | Original | Permalink | TweetLet's hope there's more like this in the pipe. Google is not the most effective answer to everything after all :)
Reply | Original | Permalink | TweetUnglaublich. Drei Wochen zu spät (alle anderen Medien berichteten die News, als sie noch eine war, am 22./23.4.), sachlich hanebüchen, polemisch - und auch noch peinlicherweise *abgeschrieben* vom Sensationslüstern betitelten Focus.de Artikel vom 23. (”Sex und Gewalt bei Second Life”) . Habe jetzt auch kommentiert.
Reply | Original | Permalink | TweetI really love Obama's speeches, his jokes are hilarious - if only he wouldn't have said that we (well the US) needed *newspapers* to go on...he should know better and he should've replaced the word with *journalism*
Reply | Original | Permalink | TweetThanks oobscure, too bad it's still mostly not working. I guess the Mac viewer will be last in line anyway :(
Reply | Original | Permalink | TweetImagine these kinds of data in 3D virtual worlds, dynamically changing in real-time right in front of your avatar's eyes!
Reply | Original | Permalink | TweetInductive chargers for all (y)our gadgets like the eCoupled charger for the iPhone or Wildcharge for several cell phones. No wires!
Reply | Original | Permalink | Tweetsee also Paul Bucheit's explanations about what it means for Facebook status inside Friendfeed: ""This is also why the new API can NOT be used to import the things you share on Facebook back into FriendFeed (the way you are able to import your Tweets into FriendFeed, for example)."" http://beta.friendfeed.com/paul/c0188ff3/don-t-get-confused-facebook-open-stream
Reply | Original | Permalink | TweetReal good product for geographically distanced employees who have to learn to work together as a team. Cost effective way for a typical teambuilding process with lots of fun and no carbon footprint by solving puzzles together in a realistic adventure world. Only PC, but runs well on a Mac with Bootcamp
Reply | Original | Permalink | TweetGreat list of tools/habits that help you to stay up-to-date in the middle of this vast stream of information. Use the metaverse to keep track of it.
Reply | Original | Permalink | TweetAnd would you *please* give us custom backgrounds and colors?
Reply | Original | Permalink | TweetInteresting post about how usability in virtual worlds relates far more to themepark design and Walt Disney's vast experience with that than to anything else. Must read for virtual world venue designers/architects!
Reply | Original | Permalink | TweetI have to admit I never heard of you before I got on Twitter, but followed you because of stuff you posted. I think it was you who brought me to Friendfeed in March 2008 and I'll be always grateful for that ;-)
Reply | Original | Permalink | TweetGoogle bringt schon wieder 3D im Browser, diesmal kommt es als Programmierschnittstelle namens O3D (sprich: Oh- 3D!) daher, und zwar Plattform übergreifend für alle Standard Browser. Es gibt ab sofort Plug-ins für Mac, Linux und PC. Video.
Reply | Original | Permalink | Tweetthis demo took too long to load in Firefox on MacOS - I got tired of waiting for it to render. The app shown in the video is coded in javascript and html and runs in a web browser. Learn more about O3D at http://code.google.com/apis/o3d
- Name
- Gaby K. Benkwitz
- Web
- metaversability.com
- About Me
- Metaverse Evangelist
Human in any world
